Veja a classificação do Brasileirão após 22 Rodada
4 de setembro de 2023Classificação Brasileiro Série A
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 39 | 13 | 26 | 77 | ||
2 | Palmeiras | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 37 | 17 | 20 | 62 | ||
3 | Grêmio | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 34 | 25 | 9 | 61 | ||
4 | Flamengo | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 36 | 27 | 9 | 59 | ||
5 | Fluminense | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 31 | 22 | 9 | 57 | ||
6 | Bragantino | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 29 | 21 | 8 | 54 | ||
7 | Athletico-PR | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 32 | 26 | 6 | 51 | ||
8 | Fortaleza | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 25 | 21 | 4 | 48 | ||
9 | Atlético-MG | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 25 | 19 | 6 | 46 | ||
10 | Cuiabá | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 21 | 27 | -6 | 42 | ||
11 | São Paulo | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 | 21 | 4 | 44 | ||
12 | Cruzeiro | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 20 | 20 | 0 | 39 | ||
13 | Corinthians | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 22 | 23 | -1 | 41 | ||
14 | Internacional | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 17 | 24 | -7 | 39 | ||
15 | Goiás | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 20 | 29 | -9 | 37 | ||
16 | Bahia | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 23 | 29 | -6 | 33 | ||
17 | Santos | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 36 | -15 | 31 | ||
18 | Vasco da Gama | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 16 | 31 | -15 | 26 | ||
19 | América-MG | Subiu1 | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 24 | 45 | -21 | 25 | |
20 | Coritiba | Desceu1 | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 21 | 42 | -21 | 22 |
- Libertadores
- Pré-libertadores
- Copa Sul-Americana
- Rebaixados
PPontos JJogosVVitóriasEEmpatesDDerrotasGPGols PróGCGols ContraSGSaldo de Gols%Aproveitamento