Faixa de 3.5 GHz estará disponível em mais 204 municípios, confira a lista
2 de fevereiro de 2024O total de municípios que poderão contar com o 5G na faixa de 3,5 GHz chegará a 3.283 a partir da próxima segunda-feira
A partir do dia 5 de fevereiro de 2024, as prestadoras que adquiriram lotes na faixa de 3,5 GHz poderão solicitar à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) o licenciamento e ativação de estações de 5G nessa faixa em mais 204 municípios, segundo deliberação ocorrida nesta quinta-feira (1º/01), em Reunião Ordinária do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (GAISPI).
Com a decisão, serão 3.283 os municípios com a faixa de 3,5 GHz disponível para utilização por estações do 5G standalone, perfazendo aproximadamente 176,2 milhões de brasileiros, o que corresponde a aproximadamente 82,6% da população do Brasil. Para facilitar o acompanhamento dos municípios liberados, o GAISPI disponibiliza painel de dados apresentando os municípios em que a faixa de 3,5 GHz já se encontra liberada e, também, o planejamento aprovado pelo GAISPI para as próximas liberações. Importante ressaltar que a liberação da faixa não significa que redes do 5G serão instaladas de imediato nas localidades: a instalação antecipada de estações de quinta geração nessas cidades depende do planejamento individual de cada prestadora.
A decisão tomada pelo GAISPI segue diretrizes do Edital do 5G e abrange municípios em que a Entidade Administradora da Faixa de 3,5 GHz (EAF) já iniciou a migração da recepção do sinal de televisão aberta e gratuita por meio de antenas parabólicas na banda C satelital para a banda Ku e concluiu as ações necessárias para a desocupação desta faixa por sistemas do Serviço Fixo por Satélite (FSS), tendo instalado os filtros para a mitigação de interferências em todas as estações do FSS impactadas.
Destaca-se também que, de acordo com a deliberação ocorrida nessa reunião, o planejamento atual do andamento das atividades de migração e mitigação previsto para finalizar em junho de 2024 com 3.678 municípios liberados deve ser antecipado para março de 2024; e em abril de 2024 há o planejamento de iniciar a Fase 5,com a liberação de mais 624 municípios, com previsão de finalizar em junho de 2024, antecipando em 12 meses o prazo editalício, representando um avanço significativo frente ao planejamento inicialmente estabelecido.
Atualmente há nove Unidades da Federação (AL, AP, DF, PR, RJ, RR, RS, SC e SP) com todos os municípios liberados. Após a conclusão da Fase 5 mais nove UFs (AC, AM, ES, GO, MA, PB, RO, SE e TO) serão totalmente liberados.
Quem recebe as transmissões da TV Aberta pela antena parabólica precisa adaptar o equipamento para evitar eventuais interferências. Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que recebem sinal da TV aberta por parabólica podem solicitar o kit gratuito para a adaptação do equipamento à Siga Antenado, nome fantasia da EAF.
É fundamental que seja realizado agendamento para a instalação dos novos equipamentos. Mais informações estão disponíveis no site da Siga Antenado . Também está disponível o telefone 0800-729-2404.
Os municípios com a faixa já liberada, as cidades, os bairros e a quantidade de estações licenciadas do 5G standalone na faixa de 3,5 GHz, bem como os aparelhos celulares certificados para uso de 5G, podem ser consultados nos dashboards disponibilizados no painel de dados da Anatel:
–https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/espectro-e-orbita/gaispi-liberacao-e-planejamento-3-5-ghz
–https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/outorga-e-licenciamento/estacoes-do-smp
–https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/certificacao-de-produtos/celulares-em-5g
Segue abaixo a lista com os 204 municípios em que as prestadoras poderão solicitar à Anatel o licenciamento e ativação de estações de 5G na faixa de 3,5 GHz:
UF | Município |
BA | Conceição do Coité |
BA | Euclides da Cunha |
BA | Iraquara |
BA | Itaberaba |
BA | Lençóis |
BA | Mucugê |
BA | Palmeiras |
BA | Seabra |
BA | Serrinha |
MG | Aiuruoca |
MG | Alagoa |
MG | Baependi |
MG | Bocaina de Minas |
MG | Bom Jardim de Minas |
MG | Brazópolis |
MG | Cana Verde |
MG | Carmo de Minas |
MG | Carvalhos |
MG | Cataguases |
MG | Caxambu |
MG | Delfim Moreira |
MG | Diogo de Vasconcelos |
MG | Elói Mendes |
MG | Guaraciaba |
MG | Guidoval |
MG | Ijaci |
MG | Itamonte |
MG | Itanhandu |
MG | Itumirim |
MG | Liberdade |
MG | Luisburgo |
MG | Marmelópolis |
MG | Monte Carmelo |
MG | Olaria |
MG | Orizânia |
MG | Passa Quatro |
MG | Passa Vinte |
MG | Patrocínio |
MG | Pedra Bonita |
MG | Perdões |
MG | Piranguçu |
MG | Piranguinho |
MG | Porto Firme |
MG | Pouso Alto |
MG | Ribeirão Vermelho |
MG | Rio Preto |
MG | Rodeiro |
MG | Santa Margarida |
MG | Santa Rita de Jacutinga |
MG | Santana do Jacaré |
MG | São João do Manhuaçu |
MG | São Sebastião do Rio Verde |
MG | Soledade de Minas |
MG | Teixeiras |
MG | Tocantins |
MG | Três Pontas |
MG | Viçosa |
MG | Wenceslau Braz |
MS | Antônio João |
MS | Aquidauana |
MS | Chapadão do Sul |
MS | Corguinho |
MS | Inocência |
MS | Itaquiraí |
MS | Laguna Carapã |
MS | Naviraí |
MS | Nova Andradina |
MS | Ponta Porã |
MS | Rio Verde de Mato Grosso |
MS | Selvíria |
MT | Barra do Bugres |
MT | Brasnorte |
MT | Cáceres |
MT | Campo Novo do Parecis |
MT | Campos de Júlio |
MT | Cláudia |
MT | Feliz Natal |
MT | Lucas do Rio Verde |
MT | Nova Ubiratã |
MT | Paranatinga |
MT | Primavera do Leste |
MT | Ribeirão Cascalheira |
MT | Santa Rita do Trivelato |
MT | Sapezal |
MT | Sorriso |
PA | Moju |
PA | Ulianópolis |
PB | Alagoa Grande |
PB | Alagoa Nova |
PB | Alcantil |
PB | Algodão de Jandaíra |
PB | Araçagi |
PB | Areia |
PB | Areial |
PB | Aroeiras |
PB | Boa Vista |
PB | Cabaceiras |
PB | Cacimba de Areia |
PB | Caiçara |
PB | Caldas Brandão |
PB | Capim |
PB | Cuité de Mamanguape |
PB | Curral de Cima |
PB | Esperança |
PB | Gado Bravo |
PB | Gurinhém |
PB | Itapororoca |
PB | Jacaraú |
PB | Juarez Távora |
PB | Juripiranga |
PB | Mamanguape |
PB | Mari |
PB | Mulungu |
PB | Natuba |
PB | Olivedos |
PB | Pedro Régis |
PB | Pocinhos |
PB | Quixaba |
PB | Remígio |
PB | Riacho de Santo Antônio |
PB | Salgado de São Félix |
PB | Santa Cecília |
PB | São José do Bonfim |
PB | Sapé |
PB | Serra Redonda |
PB | Soledade |
PB | Umbuzeiro |
SE | Arauá |
SE | Areia Branca |
SE | Boquim |
SE | Brejo Grande |
SE | Campo do Brito |
SE | Divina Pastora |
SE | Estância |
SE | Ilha das Flores |
SE | Indiaroba |
SE | Itaporanga d’Ajuda |
SE | Japaratuba |
SE | Japoatã |
SE | Laranjeiras |
SE | Malhador |
SE | Maruim |
SE | Neópolis |
SE | Pacatuba |
SE | Pedrinhas |
SE | Pirambu |
SE | Riachuelo |
SE | Rosário do Catete |
SE | Salgado |
SE | Santa Luzia do Itanhy |
SE | Santa Rosa de Lima |
SE | Santana do São Francisco |
SE | São Domingos |
SE | Siriri |
TO | Abreulândia |
TO | Aliança do Tocantins |
TO | Aragominas |
TO | Araguacema |
TO | Araguanã |
TO | Arapoema |
TO | Arraias |
TO | Babaçulândia |
TO | Bandeirantes do Tocantins |
TO | Bernardo Sayão |
TO | Bom Jesus do Tocantins |
TO | Brasilândia do Tocantins |
TO | Carmolândia |
TO | Caseara |
TO | Chapada da Natividade |
TO | Chapada de Areia |
TO | Colinas do Tocantins |
TO | Colméia |
TO | Couto Magalhães |
TO | Cristalândia |
TO | Crixás do Tocantins |
TO | Divinópolis do Tocantins |
TO | Dois Irmãos do Tocantins |
TO | Goianorte |
TO | Guaraí |
TO | Gurupi |
TO | Itaguatins |
TO | Itaporã do Tocantins |
TO | Juarina |
TO | Marianópolis do Tocantins |
TO | Mateiros |
TO | Maurilândia do Tocantins |
TO | Monte Santo do Tocantins |
TO | Muricilândia |
TO | Nova Olinda |
TO | Novo Acordo |
TO | Palmeirante |
TO | Pau D’Arco |
TO | Pindorama do Tocantins |
TO | Piraquê |
TO | Pium |
TO | Ponte Alta do Tocantins |
TO | Presidente Kennedy |
TO | Rio Sono |
TO | Santa Fé do Araguaia |
TO | Santa Rita do Tocantins |
TO | São Valério |
TO | Tupirama |
TO | Wanderlândia |
TO | Xambioá |
Resumo por UF:
UF | Quantidade |
BA | 9 |
MG | 49 |
MS | 12 |
MT | 15 |
PA | 2 |
PB | 40 |
SE | 27 |
TO | 50 |
TOTAL | 204 |
Resumo por porte de município:
Porte Município | Quantidade |
Entre 30k e 100k | 30 |
<30k | 174 |
TOTAL | 204 |
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)